(660) 886-6976 Sunday, June 15, 2025  
 
Charts |  Grain |  Futures Markets |  Options 
 Home
 Central Missouri Agriservice
 Weather
 My Website
 Direct Deposit
 Login/Logout
 
 
Direct Deposit
 
Choose Direct Deposit for your grain payments.
 
More


Local Cash Bids
CMAS Delivery Basis   Cash    
 Yellow Corn Chart Cash/Instore    
  Chart July 2025    
  Chart New Crop 2025    
 Soybeans Chart Cash/Instore    
  Chart July 2025    
  Chart New crop 2025    
 Wheat Chart Cash/Instore    
  Chart New Crop 2025    
Price as of 06/15/25 12:48PM CDT.
Click to view more Cash Bids

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 438'2 445'2 435'0 444'6 6'0 444'4s 07:19A Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 425'6 429'6 423'4 428'6 2'2 428'4s 07:19A Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 440'0 444'0 438'2 443'2 2'4 443'0s 07:19A Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 455'0 459'0 453'4 457'6 2'0 457'6s 07:19A Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 465'0 468'4 463'0 467'2 1'6 467'0s 07:19A Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 470'4 474'4 469'4 473'2 1'4 473'0s 07:19A Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 462'4 465'2 462'0 464'6 1'2 464'6s 06/13 Chart for @C6U Options for @C6U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 1042'2 1071'0 1040'6 1068'4 27'4 1069'6s 07:19A Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1040'6 1069'4 1039'2 1068'0 28'0 1069'0s 07:19A Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1021'0 1047'4 1018'2 1046'4 26'4 1046'6s 07:19A Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1027'0 1055'4 1025'0 1054'0 27'4 1054'6s 07:19A Chart for @S5X Options for @S5X
Jan 26 1041'0 1068'2 1039'0 1066'4 26'4 1067'4s 07:19A Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 26 1052'0 1078'0 1050'6 1076'2 25'2 1077'6s 07:19A Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1061'6 1088'0 1061'6 1086'4 24'2 1087'6s 06/13 Chart for @S6K Options for @S6K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 526'6 544'6 522'2 543'0 17'2 543'6s 07:19A Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 542'0 560'0 537'6 558'6 17'4 559'2s 07:19A Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 563'4 581'2 559'4 580'0 17'0 580'4s 07:19A Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 582'2 599'6 579'2 598'6 16'4 599'2s 07:19A Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 593'2 610'2 590'4 609'2 15'6 609'6s 07:19A Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 601'6 616'6 597'2 616'6 15'2 616'2s 07:19A Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 611'6 628'4 609'6 628'4 14'4 628'2s 06/13 Chart for @W6U Options for @W6U
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 522'0 541'6 517'6 540'0 18'0 540'6s 07:19A Chart for @KW5N Options for @KW5N
Sep 25 537'0 556'0 532'0 555'2 17'4 555'0s 07:19A Chart for @KW5U Options for @KW5U
Dec 25 559'0 577'4 554'0 576'6 17'4 576'6s 07:19A Chart for @KW5Z Options for @KW5Z
Mar 26 578'4 597'0 574'6 596'0 16'4 596'0s 07:19A Chart for @KW6H Options for @KW6H
May 26 588'4 607'4 585'6 606'6 16'2 606'6s 06/13 Chart for @KW6K Options for @KW6K
Jul 26 603'0 614'0 599'6 614'0 15'6 613'0s 07:19A Chart for @KW6N Options for @KW6N
Sep 26 619'0 16'0 625'0s 06/13 Chart for @KW6U Options for @KW6U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

DTN Ag Headline News
Top 5 Things to Watch
View From the Cab
Bunge, Viterra Deal to Close in July
Trump EPA Proposes Large RFS Boost
Senate Ag's One Big Beautiful Bill Plan
Edge Named World Livestock Auctioneer
Avoid Guest Worker Pitfalls
USDA Reports Summary
Ag Secretary Testifies to House Aggies

DTN Ag Headline News
Top 5 Things to Watch
View From the Cab
Bunge, Viterra Deal to Close in July
Trump EPA Proposes Large RFS Boost
Senate Ag's One Big Beautiful Bill Plan
Edge Named World Livestock Auctioneer
Avoid Guest Worker Pitfalls
USDA Reports Summary
Ag Secretary Testifies to House Aggies

DTN Grain News
DTN Early Word Grains 06/13 05:43
DTN Midday Grain Comments 06/13 10:52
DTN Closing Grain Comments 06/13 14:04
DTN National HRS Index 06/13
Portland Grain Review 06/12
DTN Weather Trend Indicators 06/13 06:27
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Fri, June 13
FARM MARKET NEWS - SOYBEAN AND WHEAT REPORT FOR Fri, June 13
USDA Daily Market Rates 06/13


Local Radar
Missouri
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Forecast
Marshall, MO
Chg Zip:

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday
High: 84°F
Low: 67°F
Precip: 20%
High: 87°F
Low: 65°F
Precip: 0%
High: 85°F
Low: 68°F
Precip: 40%
High: 81°F
Low: 70°F
Precip: 50%
High: 84°F
Low: 64°F
Precip: 0%
View complete Local Weather

Local Conditions
Marshall, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 80oF Feels Like: 83oF
Humid: 80% Dew Pt: 73oF
Barom: 30.2 Wind Dir: S
Cond: N/A Wind Spd: 2 mph
Sunrise: 5:47 Sunset: 8:40
As reported at Blackburn Farms, MO at 12:00 PM
View complete Local Weather

Did You Know?

In 1871 the patent for the cotton stripper was granted


Fact courtesy of the USDA


This Day In History
June 15, 1902
Canada's Maritime Provinces switch from Eastern to Atlantic time

more info



 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN